服務熱線
86-
廣州市金鉉映(ying)電子科(ke)技(ji)開發(fa)有限公司,是一家專業(ye)(ye)從事高科(ke)技(ji)醫(yi)療器械(xie)研發(fa)、生(sheng)產、銷售和(he)(he)服務的企業(ye)(ye),擁有先進的科(ke)技(ji)水(shui)平和(he)(he)優秀人(ren)才,專業(ye)(ye)研發(fa)血(xue)(xue)(xue)站(zhan)、輸血(xue)(xue)(xue)科(ke)和(he)(he)檢驗(yan)科(ke)等(deng)單位為主渠(qu)道的血(xue)(xue)(xue)小板(ban)恒(heng)溫振蕩保存箱、冰凍(dong)血(xue)(xue)(xue)漿解(jie)凍(dong)箱(融漿機(ji)(ji))、專用(yong)(yong)取血(xue)(xue)(xue)箱(血(xue)(xue)(xue)液運輸箱)、血(xue)(xue)(xue)液低溫濾(lv)白柜、血(xue)(xue)(xue)液低溫操作臺、熱合機(ji)(ji)、采血(xue)(xue)(xue)秤、醫(yi)用(yong)(yong)離心機(ji)(ji)、血(xue)(xue)(xue)液冷藏箱和(he)(he)醫(yi)用(yong)(yong)低溫箱等(deng)產品。
公司重(zhong)視科學管理,堅持“以(yi)質(zhi)量求生存"的經營理念(nian),嚴把產(chan)品質(zhi)量關。每一臺(tai)產(chan)品的出(chu)廠都要經過多道檢(jian)測程序,以(yi)確(que)保客戶無(wu)后顧之憂。公司以(yi)滿(man)足客戶需求為目標(biao),以(yi)成熟的技術和服務為新老客戶提(ti)供(gong)優質(zhi)的產(chan)品,成為你值得信賴(lai)的朋(peng)友。
廣州市金鉉映電子科技開發有限公司產品報價表 | |||||
編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 市場價 | 主要參數 |
M00983 | JXH-205型 | 血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:5層 存放袋數:10~15袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):270×180×38 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:450×300×420 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:55kg |
M00984 | JXH-206型 | 血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:6層 存放袋數:12~18袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:510×545×815 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:60kg |
M00985 | JXH-207型 | 便攜式血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 12800 | 存放:3層 存放袋數:3~6袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):270*180*38 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:450*500*420 重量:13kg |
M00986 | JXH-208型 | 血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:8層 存放袋數:16~24袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×570×1060 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:65kg |
M00987 | JXH-210型 | 血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 19800 | 存放:10層 存放袋數:20~30袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×650×1300 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:75kg |
M00988 | JXH-215型 | 血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:15層 存放袋數:30~45袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×650×1300 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:95kg |
M00989 | JXH-216型 | 血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:16層 存放袋數:32~48袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×570×1500 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:95kg |
M00990 | JXH-220型 | 雙門血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 35800 | 存放層數:10層ⅹ2 存放袋數:40~60袋 控溫精度:±0.1°C 單層存放面積(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:130kg |
M00991 | JXH-230型 | 雙門血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放層數:15層×2 存放袋數:60~90袋 控溫精度:±0.1°C 單層存放面積(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:145kg |
M00992 | JXH-240型 | 雙門血小板恒溫擺動保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放層數:20層×2 存放袋數:80~120袋 控溫精度:±0.1°C 單層存放面積(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:160 kg |
M00993 | JXH-I | 冰凍血漿解凍箱(循環水+擺動) | 廣州市金鉉映 | 0 | 存水量:40kg±5℅ 循環能力:≥35kg/min 控制范圍:室溫-60°C 控溫精度:±0.1 C 搖擺頻率:60周/ min 擺動方式及幅度:往復式20 mm 解凍時間:8-10 min 血漿融化量:12袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:3袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(長×深×高)620×470×980 重量:40kg 內空:≥100L |
M00994 | JXH-II | 冰凍血漿解凍箱(循環水+擺動) | 廣州市金鉉映 | 0 | 存水量:110kg±5℅ 循環能力:≥40kg/min 控制范圍:室溫-60°C 控溫精度:±0.1 C 內空:≥230L 搖擺頻率:60周/ min 擺動方式及幅度:往復式20 mm 解凍時間:8-10 min 血漿融化量:36袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:10袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(長×深×高)840×510×980 重量:90kg |
M00995 | JXH-301 | 冰凍血漿解凍箱(循環水+擺動) | 廣州市金鉉映 | 0 | 存水量:98kg±5℅ 循環能力:≥40kg/min 控制范圍:室溫-60°C 控溫精度:±0.1 C 搖擺頻率:60周/ min 擺動方式及幅度:往復式20 mm 解凍時間:8-10 min 血漿融化量:24袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:6袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(長×深×高)840×510×980 重量:80kg 內空:≥230L |
M00996 | JXH-302 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 輸入電壓:220V 存水量:95kg±10﹪ 水泵能力:≥40kg/分鐘 控制溫度:4°C~35°C 控制精度:±0.5°C 制冷功率:≥360W 加熱功率:1800W 制冷能力:35°C降到4°C需<180分鐘 化漿量:24袋(每袋50~200ml,-20°C,扁平冰袋) 外形尺寸:810×605×1170(mm)(寬×深×高) 重量:105kg 解凍時間:0.5小時~3小時 |
M00997 | JXH-303 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 13980 | 存水量:40kg±4℅ 水泵能力:≥35kg/min 內空:>100L 控溫范圍:室溫~60°C 控溫精度:±0.1°C 加熱功率:2000W 適合化漿量:8袋(每袋50-200ml 化漿量:14袋 解凍時間:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×470×1020 輸入電壓:220V |
M00998 | JXH-304 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 18900 | 存水量:80kg±4℅ 水泵能力:≥50kg/min 內空:>100L 控溫范圍:室溫~60°C 控溫精度:±0.1°C 加熱功率:2000W 適合化漿量:16袋(每袋50-200m) 化漿量:26袋 解凍時間:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×670×1020 輸入電壓:220V |
M00999 | JXH-305 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 27800 | 存水量:110kg±5℅ 水泵能力:≥70kg/min 內空:>100L 控溫范圍:室溫~60°C 控溫精度:±0.1°C 加熱功率:2000W 適合化漿量:24袋(每袋50-200m 化漿量:36袋 解凍時間:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×870×1020 輸入電壓:220V |
M01000 | JXH-306 | 冰凍血漿解凍箱(干式) | 廣州市金鉉映 | 16800 | 輸入電壓:220V 加熱功率:2000W 存在水量:38kg±10℅ 循環水泵流量:≥25kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):6袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):510×440×1100 重量:72kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C 解凍時間(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01001 | JXH-307 | 冰凍血漿解凍箱(干式) | 廣州市金鉉映 | 0 | 輸入電壓:220V 加熱功率:2×1500W 存在水量:58kg±10℅ 循環水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):12袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):666×500×1100 重量:80kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C 解凍時間(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01002 | JXH-308 | 冰凍血漿解凍箱(干式) | 廣州市金鉉映 | 0 | 輸入電壓:220V 加熱功率:3×1500W 存在水量:95kg±10℅ 循環水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):20袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):810×605×1150 重量:80kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C 解凍時間(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01003 | JXH-310 | 冰凍血漿解凍箱(干式擺動) | 廣州市金鉉映 | 0 | 加熱功率:2000W 存在水量:38kg±10℅ 循環水泵流量:≥25kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):6袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):510×440×1100 重量:72kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C |
M01004 | JXH-311 | 冰凍血漿解凍箱(干式擺動) | 廣州市金鉉映 | 0 | 加熱功率:2×1500W 存在水量:58kg±10℅ 循環水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):12袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):666×500×1100 重量:80kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C |
M01005 | JXH-312 | 冰凍血漿解凍箱(干式擺動) | 廣州市金鉉映 | 0 | 加熱功率:3×1500W 存在水量:95kg±10℅ 循環水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):20袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):810×605×1150 重量:90kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C |
M01006 | JXH-18L | 轉運箱 | 廣州市金鉉映 | 4800 | 外尺寸mm(WxLxH):400x290x410mm 運輸量:5袋400ml 重量:5KG |
M01007 | JXH-35L | 轉運箱 | 廣州市金鉉映 | 8800 | 外尺寸mm(WxLxH):535x335x430mm 運輸量:10袋400ml 重量: 6KG |
M01008 | JXH-45L | 轉運箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 外尺寸mm(WxLxH):610x410x480mm 運輸量:12袋400ml 重量: 8KG |
下一篇:濰坊駿馳電子科技有限公司產品概述