傳聲器型號 | AWA14421 |
測量范圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪聲 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調節 |
輸出接口 | AC(交流(liu)(liu))、DC(直流(liu)(liu))、RS 232、 USB |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,除了統計分析所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95;) |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
數據存儲 | 標配 3 MB |
主要測量功能 | 總值積分、統計分析、個人聲暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、藍牙等 |
防爆類型 | 本安型,外殼防護等級: IP44 |
電源 | 4節LR6(5號)堿性電池;也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
功能選配及應用 |
|
軟件選配 | S5688-00000 基本測量功能 S5688-00101 噪聲統計分析 S5688-00202 1/1 OCT分析軟件 S5688-00303 1/3 OCT分析軟件 S5688-00404 FFT分析軟件 S5688-00013 DOSIMETER軟件 S5688-00509 數字記錄儀(數據采集記錄) |
硬件選配 | GPS定位模塊(內置、含GPS天線) AWA8570A型電源模塊 AWA8570B型短信模塊 AWA8570AB型GSM/太陽能電池模塊 AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) 小三腳架(含帶螺紋夾具) AWA2581戶外監測箱 AH40打印機 |