服務熱線
86-
型號:EX225DZH/AD
產品時(shi)間:2023-01-06
簡要描述:
1. AutoCal™ 全自動校準
2. 標配:2個USB,1個RS232
選配:第二RS232接口,以太網接口
3. 配備原裝進kou高速一體化傳感器
4. 輕松去靜電,自動門(AD)型號標配內置靜電消除器,其他型號可選配ION-100靜電消除器。
5. zhuo越的無線感應
6. 超大彩色觸摸(mo)屏
EX125DZH-- EX225ZH-AD Explorer(準微量天平)--美國奧豪斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧豪斯Explorer準微量系列天平是為實驗室稱量要求精確到十萬分之一而設計的。Explorer系列準微量天平在不斷創新的技術支持下,完mei設計了高速一體化稱量系統,確保了稱量結果的準確性。在稱量應用方面的功能設計也尤為突出,是一款不.可.duo得的十萬分之一準微量天平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.應用 基本稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 計件稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 百分(fen)比稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 檢重(zhong)稱(cheng)(cheng)(cheng)重(zhong), 動物稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 目(mu)標值(zhi)稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 累加稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 配比稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 差(cha)異稱(cheng)(cheng)(cheng)量(liang)(liang), 密度測(ce)定, 峰值(zhi)保持, 移(yi)液(ye)器校準, SQC(統計質量(liang)(liang)控制) 2.顯示屏 5.7英寸VGA彩色(se)觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對(dui)角線),4線電阻(zu)式觸摸屏。QWERTY鍵盤和(he)數(shu)字鍵區方便使用者(zhe)快速輸入(ru)GLP和(he)GMP數(shu)據或者(zhe)其他(ta)數(shu)據。 3.電源 標配AC電源適配器 4.通訊 標配(pei)2個USB和1個RS232接口,選配(pei)第(di)二(er)RS232或以太網(wang)接口 5.結構 金屬底座(zuo),防靜電(dian)玻璃,自動風罩門(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤(cheng)盤,下掛式秤(cheng)鉤(gou) 6.設計特點 全自動(dong)內部校準系統,快速穩(wen)定(ding)時間,四(si)個非接觸(chu)式(shi)無線感應(ying)器,可選(xuan)自帶防靜電裝置(zhi)(zhi)的自動(dong)風罩門型號,保存(cun)至U盤,包(bao)含中文的14種操作語言(yan)菜(cai)單,可選(xuan)OIML功能,數據可存(cun)至USB。菜(cai)單鎖(suo)定(ding)開關,防盜裝置(zhi)(zhi),內置(zhi)(zhi)下掛秤鉤,易拆卸不銹(xiu)鋼秤盤,穩(wen)定(ding)指示符,超載欠載指示符,待機模式(shi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎了解詳情詢價優惠 |