服務熱線
86-
EX125DZH-- EX225ZH-AD Explorer(準微量天平)--美國奧豪斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧豪斯Explorer準微量系列天平是為實驗室稱量要求精確到十萬分之一而設計的。Explorer系列準微量天平在不斷創新的技術支持下,完mei設計了高速一體化稱量系統,確保了稱量結果的準確性。在稱量應用方面的功能設計也尤為突出,是一款十萬分之一準微量天平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.應用 基本(ben)稱(cheng)量(liang)(liang), 計件稱(cheng)量(liang)(liang), 百分比(bi)稱(cheng)量(liang)(liang), 檢(jian)重稱(cheng)重, 動物稱(cheng)量(liang)(liang), 目標值稱(cheng)量(liang)(liang), 累加(jia)稱(cheng)量(liang)(liang), 配(pei)比(bi)稱(cheng)量(liang)(liang), 差異稱(cheng)量(liang)(liang), 密度測定, 峰值保持, 移液器校準, SQC(統計質量(liang)(liang)控(kong)制) 2.顯示屏 5.7英(ying)寸(cun)VGA彩(cai)色觸摸顯示(shi)屏/ 14.5 cm (對角線),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵(jian)盤(pan)和數(shu)字(zi)鍵(jian)區方便使用者(zhe)快速輸入(ru)GLP和GMP數(shu)據或者(zhe)其他數(shu)據。 3.電源 標配AC電源適配器 4.通訊 標配2個USB和1個RS232接口,選配第二RS232或以(yi)太網接口 5.結構 金屬底(di)座,防靜(jing)電玻(bo)璃,自動風(feng)罩門(可選),塑料(liao)上蓋,不(bu)銹鋼秤盤(pan),下(xia)掛式秤鉤 6.設計特點 全自(zi)(zi)動內部校準(zhun)系統,快速穩(wen)定(ding)時間(jian),四個非接觸式無線感應器,可(ke)選自(zi)(zi)帶防靜電裝(zhuang)置(zhi)(zhi)的自(zi)(zi)動風罩門型號,保存至U盤,包(bao)含中(zhong)文的14種操作語言菜單(dan)(dan),可(ke)選OIML功能,數據(ju)可(ke)存至USB。菜單(dan)(dan)鎖(suo)定(ding)開關,防盜裝(zhuang)置(zhi)(zhi),內置(zhi)(zhi)下掛秤(cheng)(cheng)鉤,易拆卸不銹鋼秤(cheng)(cheng)盤,穩(wen)定(ding)指示符,超載(zai)欠載(zai)指示符,待機模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎了解詳情詢價優惠 |